REFRIG - Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας

Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας:
Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες
ανά Εβδομάδα
Σύνολο Ωρών Μαθήματος ανά Εξάμηνο Ποσοστό επί Συνόλου Ωρών Μαθήματος
(Θ) (Ε) (Θ) (Ε) (Θ) (Ε)
1 REFRIG 0101 Μαθηματικά 4 0 56 0 100% 0%
1 REFRIG 0102 Τεχνικό Σχέδιο (Μηχανολογικό – Υδραυλικό) Συμβατικό 0 3 0 42 0% 100%
1 REFRIG 0103 Θερμοδυναμική 6 1 84 14 86% 14%
1 REFRIG 0104

Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο 

3 2 42 28 60% 40%
1 REFRIG 0105 Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας 3 0 42 0 100% 0%
1 REFRIG 0106 Εφαρμογές Υπολογιστών στην Οργάνωση Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 0 3 0 42 0% 100%
2 REFRIG 0201

Τεχνολογία Ψύξης με Συμπίεση Ι – Εργαστήριο Ψύξης Ι

2 5 28 70 28% 72%
2 REFRIG 0202 Τεχνικό Σχέδιο (CAD) 0 5 0 70 0% 100%
2 REFRIG 0203 Ηλεκτρικές Μηχανές 2 3 28 42 40% 60%
2 REFRIG 0204 Ψυκτικά Ρευστά - Προστασία Περιβάλλοντος 3 0 42 0 100% 0%
2 REFRIG 0205 Μηχανουργικό εργαστήριο -  Εργαστήριο συγκολλήσεων με καύση αερίων 1 4 14 56 20% 80%
2 REFRIG 0206 Πρακτική Εξάσκηση Ι            
3 REFRIG 0301 Τεχνολογία Ψύξης με Συμπίεση ΙΙ – Εργαστήριο Ψύξης ΙΙ 2 5 28 70 28% 72%
3 REFRIG 0302 Τεχνολογία Ψύξης με Απορρόφηση 3 0 42 0 100% 0%
3 REFRIG 0303 Όργανα Μέτρησης, Αυτοματισμού και Ελέγχου Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1 4 14 56 20% 80%
3 REFRIG 0304 Συστήματα με Συμπαραγωγή 3 0 42 0 100% 0%
3 REFRIG 0305 Ρευστομηχανική- Εργαστήριο υδραυλικών εγκαταστάσεων 2 5 28 70 29% 71%
4 REFRIG 0401 Αυτόματος Έλεγχος Ψυκτικών Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων 2 3 28 42 40% 60%
4 REFRIG 0402 Βιομηχανικές Ψυκτικές Εγκαταστάσεις – Εργαστήριο Ψύξης με Συμπίεση ΙΙΙ 3 4 42 56 43% 57%
4 REFRIG 0403 Τεχνική και Οικονομική Μελέτη Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1 4 14 56 20% 80%
4 REFRIG 0404 Βασικά Στοιχεία Οικιακών και Βιομηχανικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 2 3 28 42 40% 60%
4 REFRIG 0405 Νομοθεσία και Δεοντολογία Επαγγέλματος – Διασφάλιση Ποιότητας 3 0 42 0 100% 0%
4 REFRIG 0406 Πρακτική Εξάσκηση II            
      ΣΥΝΟΛΑ 644 756 46% 54%

Είσοδος (κινητές συσκευές)