TECHN - Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας

Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας
Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες
ανά Εβδομάδα
Σύνολο Ωρών Μαθήματος ανά Εξάμηνο Ποσοστό επί Συνόλου Ωρών Μαθήματος
(Θ) (Ε) (Θ) (Ε) (Θ) (Ε)
1 TECHN 0101 Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας 4 1 56  14 80% 20%
1 TECHN 0102 Εισαγωγή στην Βιομηχανική Παραγωγή 4 2 56  28 66% 33%
1 TECHN 0103 Διαχείριση και Διακίνηση Υλικών 4 1 56  14 80% 20%
1 TECHN 0104 Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 0 3 0 42 0% 100%
1 TECHN 0105 Αγγλικά 2 0 28 0 100% 0%
1 TECHN 0106 Μαθηματικά 4 0 56  0 100% 0%
2 TECHN 0201 Ηλεκτροτεχνία Ι 2 3 28 42 40% 60%
2 TECHN 0202 Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμών 2 3 28 42 40% 60%
2 TECHN 0203 Τεχνικό Σχέδιο (Μηχανολογικό - Ηλεκτρολογικό με Η/Υ) 1 6 14 84 14% 86%
2 TECHN 0204 Στοιχεία Μηχανών 3 2 42 28 60% 40%
2 TECHN 0205 Ασφάλεια και Υγεία στον Χώρο Εργασίας 3 0 42 0 100% 0%
2 TECHN 0206 Πρακτική Εξάσκηση Ι – 6 Εβδομάδες  
3 TECHN 0301 Καύσιμα και Λιπαντικά 3 0 42 0 100% 0%
3 TECHN 0302 Ηλεκτροτεχνία II 2 3 28 42 40% 60%
3 TECHN 0303 Μεταλλικές Κατασκευές και Συγκολλήσεις 2 5 28 70 28% 72%
3 TECHN 0304 Μετρήσεις και Όργανα Τεχνολογίας Διάγνωσης 2 1 28 14 66% 33%
3 TECHN 0305 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρονικά Ισχύος 2 2 28 28 50% 50%
3 TECHN 0306 Ηλεκτρικές Μηχανές 2 1 28 14 66% 33%
4 TECHN 0401 Συστήματα Συντήρησης Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 3 2 42 28 60% 40%
4 TECHN 0402 Θερμοδυναμική και Ρευστομηχανική 4 1 56 14 80% 80%
4 TECHN 0403 Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 2 3 28 42 40% 60%
4 TECHN 0404 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 1 2 14 28 33% 66%
4 TECHN 0405 Αυτοματισμοί με PLC 1 2 14 28 33% 66%
4 TECHN 0406 Τεχνολογία Ψύξης με Συμπίεση - Κύκλος Ψύξης, Συμπιεστές 1 3 14 42 25% 75%
4 TECHN 0407 Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ - 6 Εβδομάδες  
ΣΥΝΟΛΑ 756 644 54% 46%

Είσοδος (κινητές συσκευές)