FOREMAN - Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας

Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας:
Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες
ανά Εβδομάδα
Σύνολο Ωρών Μαθήματος ανά Εξάμηνο Ποσοστό επί Συνόλου Ωρών Μαθήματος
(Θ) (Ε) (Θ) (Ε) (Θ) (Ε)
1 FOREMAN 0101 Σχεδίαση Ερμηνεία Κατασκευαστικών Σχεδίων Ι 14 1456 20%80%
1 FOREMAN 0102 Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 23 2842 40%60%
1 FOREMAN 0103 Ασφάλεια και Υγεία 22 2828 50%50%
1 FOREMAN 0104 Οικοδομική Ι 38 42112 27%73%
2 FOREMAN 0201 Σχεδίαση Ερμηνεία Κατασκευαστικών Σχεδίων ΙΙ 14 1456 20%80%
2 FOREMAN 0202 Τοπογραφία Ι 23 2842 40%60%
2 FOREMAN 0203 Δομική Μηχανική 21 2814 67%33%
2 FOREMAN 0204 Οικοδομική ΙΙ 48 56112 33%67%
3 FOREMAN 0301 Μετρήσεις Ποσοτήτων Ι 23 2842 40%60%
3 FOREMAN 0302 Τοπογραφία ΙΙ 23 2842 40%60%
3 FOREMAN 0303 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 12 1428 33%67%
3 FOREMAN 0304 Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις 12 1428 33%67%
3 FOREMAN 0305 Οικοδομική ΙΙΙ 45 5670 44%56%
4 FOREMAN 0401 Μετρήσεις Ποσοτήτων ΙΙ 23 2842 40%60%
4 FOREMAN 0402 Ενέργεια και Περιβάλλον 30 420 100%0%
4 FOREMAN 0403 Συντήρηση - Αποκατάσταση Κτηρίων 22 2828 50%50%
4 FOREMAN 0404 Οργάνωση και Εποπτεία Εργοταξίου 70 980 100%0%
4 FOREMAN 0405 Τεχνικά Έργα 33 4242 50%50%

Είσοδος (κινητές συσκευές)