| Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α’ Εξάμηνο | ||||||||
| Α/Α | Τύπος μαθήματος | Τίτλος μαθήματος | Κωδικός μαθήματος | Περίοδοι ανά βδομάδα | Διάρκεια περιόδου | Αριθμός βδομάδων / Εξάμηνο | Σύνολο περιόδων/ Εξάμηνο (Θ - Ε) | Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) |
| 1. | Θ | Μαθηματικά | MECH 0101 | 4 | 45´ | 14 | 56 | 4 |
| 2. | Ε | Τεχνικό Σχέδιο (Μηχανολογικό-Ηλεκτρολογικό) | MECH 0102 | 3 | 45´ | 14 | 42 | 3 |
| 3. | Θ, Ε | Θερμοδυναμική - Ρευστοδυναμική | MECH 0103 | 6 | 45´ | 14 | 84 (70+14) | 7 |
| 4. | Θ, Ε | Βασικές αρχές μηχανολογικών εγκαταστάσεων | MECH 0104 | 6 | 45´ | 14 | 84 (56+28) | 7 |
| 5. | Θ | Ασφάλεια και Υγιεινή εργασίας | MECH 0105 | 3 | 45´ | 14 | 42 | 3 |
| 6. | Ε | Εφαρμογές Υπολογιστών | MECH 0106 | 3 | 45´ | 14 | 42 Ε | 3 |
| Β’ Εξάμηνο | ||||||||
| Α/Α | Τύπος μαθήματος | Τίτλος μαθήματος | Κωδικός μαθήματος | Περίοδοι ανά βδομάδα | Διάρκεια περιόδου | Αριθμός βδομάδων / Εξάμηνο | Σύνολο περιόδων/ Εξάμηνο (Θ - Ε) | Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) |
| 1. | Θ, Ε | Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο - Ηλεκτροτεχνία | MECH 0201 | 5 | 45´ | 14 | 70 (42 + 28) | 5 |
| 2. | Ε | Τεχνικό Σχέδιο (CAD) | MECH 0202 | 5 | 45´ | 14 | 70 | 6 |
| 3. | Θ, Ε | Υδραυλικά συστήματα Ι | MECH 0203 | 5 | 45´ | 14 | 70 (28 + 42) | 6 |
| 4. | Θ, Ε | Μηχανουργικό εργαστήριο - Εργαστήριο συγκολλήσεων | MECH 0204 | 7 | 45´ | 14 | 98 (28 + 70) | 7 |
| 5. | Θ, Ε | Πνευματικά συστήματα | MECH 0205 | 3 | 45´ | 14 | 42 (28 + 14) | 3 |
| 6. | Ε | Πρακτική Εξάσκηση Ι | MECH 0206 | 6 | ||||
| Γ’ Εξάμηνο | ||||||||
| Α/Α | Τύπος μαθήματος | Τίτλος μαθήματος | Κωδικός μαθήματος | Περίοδοι ανά βδομάδα | Διάρκεια περιόδου | Αριθμός βδομάδων / Εξάμηνο | Σύνολο περιόδων/ Εξάμηνο (Θ - Ε) | Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) |
| 1. | Θ, Ε | Υδραυλικά συστήματα ΙΙ | MECH 0301 | 6 | 45´ | 14 | 84 (28 + 56) | 6 |
| 2. | Θ, Ε | Βασικές Αρχές Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Κτιρίων | MECH 0302 | 5 | 45 | 14 | 70 (28 + 42) | 5 |
| 3. | Θ, Ε | Συστήματα ψύξης και κλιματισμού | MECH 0303 | 4 | 45´ | 14 | 56 (28 + 28) | 5 |
| 4. | Θ, Ε | Συστήματα θέρμανσης | MECH 0304 | 5 | 45 | 14 | 70 (28 + 42) | 6 |
| 5. | Θ, Ε | Συστήματα αερισμού - εξαερισμού | MECH 0305 | 3 | 45 | 14 | 42 (28 + 14) | 3 |
| 6. | Θ, Ε | Κολυμβητικές Δεξαμενές | MECH 0306 | 2 | 45 | 14 | 28 (14 + 14) | 2 |
| Δ’ Εξάμηνο | ||||||||
| Α/Α | Τύπος μαθήματος | Τίτλος μαθήματος | Κωδικός μαθήματος | Περίοδοι ανά βδομάδα | Διάρκεια περιόδου | Αριθμός βδομάδων / Εξάμηνο | Σύνολο περιόδων/ Εξάμηνο (Θ - Ε) | Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) |
| 1. | Θ, Ε | Αυτόματος Έλεγχος Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων | MECH 0401 | 4 | 45 | 14 | 56 (28 + 28) | 4 |
| 2. | Θ, Ε | Συστήματα πυρασφάλειας | MECH 0402 | 3 | 45 | 14 | 42 (28 + 14) | 4 |
| 3. | Θ, Ε | Ηλεκτρικές Μηχανές | MECH 0403 | 5 | 45 | 14 | 70 (56 + 14) | 6 |
| 4. | Θ, Ε | Τεχνική και οικονομική μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων | MECH 0404 | 5 | 45 | 14 | 70 (42 + 28) | 5 |
| 5. | Θ, Ε | Αειφόρος διαχείριση πόρων | MECH 0405 | 4 | 45 | 14 | 56 (28 + 28) | 4 |
| 6. | Θ, Ε | Διαχείριση υγρών και αερίων καυσίμων | MECH 0406 | 4 | 45 | 14 | 56 (28 + 28) | 4 |
| 7. | Ε | Πρακτική Εξάσκηση ΙΙ | MECH 0407 | 6 | ||||



