AGRO - Αειφόρος Διαχείριση Γεωργικών Μονάδων

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης
Με το τέλος του προγράμματος ο/η σπουδαστής/-ρια θα είναι σε θέση:
- Ασχολούνται με τον συνολικό κύκλο καλλιέργειας και φροντίδας γεωργικών καλλιεργειών (ανάπτυξη φυτών, συγκομιδή, διαλογή, συσκευασία και τήρηση καλλιεργητικών αρχείων).
- Εφαρμόζουν καθαρές τεχνολογίες και να καταρτίζουν καλλιεργητικό σχέδιο για τη μετατροπή μιας συμβατικής καλλιέργειας σε ολοκληρωμένης διαχείρισης.
- Τηρούν τους απαιτούμενους κανονισμούς της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη δημιουργία και λειτουργία μιας γεωργικής μονάδας.
- Εφαρμόζουν τεχνικές που συμβάλλουν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος.
- Προωθούν και να εμπορεύονται αποτελεσματικά τα προϊόντα της επιχείρησής τους.
Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος/η όλες τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή άσκηση διαχείρισης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, με βάση τις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς, τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές έχοντας ως γνώμονα την βιωσιμότητα καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
| ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας | ||||||||
| Εξάμηνο | Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Ώρες ανά Εβδομάδα |
Σύνολο Ωρών Μαθήματος ανά Εξάμηνο | Ποσοστό επί Συνόλου Ωρών Μαθήματος | |||
| (Θ) | (Ε) | (Θ) | (Ε) | (Θ) | (Ε) | |||
| Α’ | AGRO0101 | Εδαφολογία και περιβάλλον- Διαχείριση γεωργικών αποβλήτων | 2 | 1 | 30 | 15 | 67% | 33% |
| Α’ | AGRO0102 | Νομοθεσία και Δεοντολογία γεωργικής παραγωγής | 2 | 0 | 30 | 0 | 100% | 0% |
| Α’ | AGRO0103 | Γεωργικοί ελκυστήρες και μηχανήματα | 2 | 1 | 30 | 15 | 67% | 33% |
| Α’ | AGRO0104 | Φυτοπαθολογία | 2 | 1 | 30 | 15 | 67% | 33% |
| Α’ | AGRO0105 | Γενική Δενδροκομία | 2 | 1 | 30 | 15 | 67% | 33% |
| Α’ | AGRO0106 | Εγκατάσταση υπαίθριας καλλιέργειας Ι | 1 | 6 | 15 | 90 | 12% | 88% |
| Β’ | AGRO0201 | Λαχανοκομία | 2 | 2 | 30 | 30 | 50% | 50% |
| Β’ | AGRO0202 | Παραγωγή και αξιοποίηση Αρωματικών Φυτών | 2 | 1 | 30 | 15 | 67% | 33% |
| Β’ | AGRO0203 | Χλωρίδα της Κύπρου και Αγροβιοποικιλότητα | 2 | 1 | 30 | 15 | 67% | 33% |
| Β’ | AGRO0204 | Εισαγωγή στην Τεχνολογία τροφίμων | 3 | 0 | 45 | 0 | 100% | 0% |
| Β’ | AGRO0205 | Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών Καλλιεργειών | 2 | 1 | 30 | 15 | 67% | 33% |
| Β’ | AGRO0206 | Εγκατάσταση υπαίθριας καλλιέργειας ΙΙ | 1 | 6 | 15 | 90 | 12% | 88% |
| Γ’ | AGRO0301 | Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίμων | 3 | 0 | 45 | 0 | 100% | 0% |
| Γ’ | AGRO0302 | Άρδευση - Υδρολίπανση και Ποιότητα νερού άρδευσης | 2 | 1 | 30 | 15 | 67% | 33% |
| Γ’ | AGRO0303 | Λιπασματολογία-Βιολογική λίπανση | 3 | 0 | 45 | 0 | 100% | 0% |
| Γ’ | AGRO0304 | Αμπελουργία-Οινολογία | 2 | 1 | 30 | 15 | 67% | 33% |
| Γ’ | AGRO0305 | Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία | 2 | 1 | 30 | 15 | 67% | 33% |
| Γ’ | AGRO0306 | Εργαστηριακές ασκήσεις σε ριζωτήριο-σκληραντήριο | 1 | 6 | 15 | 90 | 12% | 88% |
| Δ’ | AGRO0401 | Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων -Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων | 3 | 0 | 45 | 0 | 100% | 0% |
| Δ’ | AGRO0402 | Τεχνολογία θερμοκηπίων | 3 | 0 | 45 | 0 | 100% | 0% |
| Δ’ | AGRO0403 | Αρχές Ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων | 2 | 1 | 30 | 15 | 67% | 33% |
| Δ’ | AGRO0404 | Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία | 3 | 0 | 45 | 0 | 100% | 0% |
| Δ’ | AGRO0405 | Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών | 2 | 1 | 30 | 15 | 67% | 33% |
| Δ’ | AGRO0406 | Εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας | 1 | 6 | 15 | 90 | 12% | 88% |
| Πρακτική άσκηση Ι | ||||||||
| Πρακτική άσκηση ΙΙ | ||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 50 | 38 | 750 | 570 | 55% | 45% | ||
| Κωδικός |
Περιγραφή Μαθησιακού Στόχου
|
| LO: 01 | Να αξιοποιεί τα δεδομένα που διαθέτει για επιτυχή σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας γεωργικής μονάδας, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες πρακτικές βελτιστοποίησης της αγροτικής παραγωγής |
| LO: 02 | Να κατανοεί την λειτουργία μιας θερμοκηπιακής μονάδας και του γεωργικού εξοπλισμού καθώς και τους τρόπους χρήση τους σε όλα τα στάδια της παραγωγής.[cite: 2] |
| LO: 03 | Nα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις εισροές και τους πόρους (έδαφος, νερό, ενέργεια) και να αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών φυτικών προϊόντων. |
| LO: 04 | Να είναι σε θέση να προωθεί και να εμπορεύεται αποτελεσματικά τα προϊόντα της επιχείρησής του/της. |
| LO: 05 | Nα τηρεί τους απαιτούμενους κανόνες ασφάλειας και υγείας κατά την εφαρμογή των καλλιεργητικών φροντίδων |
| LO: 06 | Να τηρεί τους απαιτούμενους, από την εθνική και διεθνή νομοθεσία, κανονισμούς και οδηγίες για την δημιουργία και λειτουργία μιας μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.[cite: 2] |
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η σπουδαστής/τρια θα είναι σε θέση:
- Να οργανώσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά μια γεωργική εκμετάλλευση.
- Να παράγει ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης.
- Να εφαρμόζει ορθές πρακτικές βελτιστοποίησης της αγροτικής παραγωγής.
- Να κάνει ορθή χρήση του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
- Να χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες στην γεωργική παραγωγή.
- Να προωθεί και να εμπορεύεται με επιτυχία τα προϊόντα της επιχείρησής του.



