•  

    ΔΕΕΤΕ


    Για να συνδεθείτε στο Δίκτυο Επικοινωνίας με Εργοδότες/-τριες για Τεχνικά Επαγγέλματα πατήστε εδώ
  •  

    Ηλεκτρονική Μάθηση

    Για να συνδεθείτε με την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle των ΜΙΕΕΚ πατήστε εδώ

WELD - Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας

Μαθήματα Προγράμματος και Ώρες Διδασκαλίας
Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Ώρες
ανά Εβδομάδα
Σύνολο Ωρών Μαθήματος ανά Εξάμηνο Ποσοστό επί Συνόλου Ωρών Μαθήματος
(Θ) (Ε) (Θ) (Ε) (Θ) (Ε)
1 WELD 0101 Μαθηματικά 4 0 56 0 100% 0%
1 WELD 0102 Μηχανολογικό Σχέδιο 1 5 14 70 17% 83%
1 WELD 0103 Χαρακτηριστικά και Τεχνικές ΦΑ και ΥΑ 4 1 56 14 80% 20%
1 WELD 0104 Λογισμικά Γραφείου 0 4 0 56 0% 100%
1 WELD 0105 Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας 3 0 42 0 100% 0%
1 WELD 0106 Eισαγωγή στην Τεχνολογία Συγκολλήσεων 1 2 14 18 33% 67%
2 WELD 0201 Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 1 4 56 14 20% 80%
2 WELD 0202 Τεχνολογία και Κατεργασία Υλικών 2 3 28 42 40% 60%
2 WELD 0203 Ηλεκτροτεχνία 2 2 28 28 50% 50%
2 WELD 0204 Μεταλλικές Κατασκευές 2 3 28 42 40% 60%
2 WELD 0205 Συγκολλήσεις Ι και προετοιμασία για πιστοποίηση PLATE WELDER 1 5 14 70 17% 83%
3 WELD 0301 Συσκευές και καυστήρες ΦΑ και ΥΑ 2 3 28 42 40% 60%
3 WELD 0302 Ποιοτικός Έλεγχος Συγκολλήσεων 2 3 28 42 40% 60%
3 WELD 0303 Κατασκευές Δικτύων ΦΑ και ΥΑ 2 5 28 70 29% 71%
3 WELD 0304 Εργαστήρια Συγκολλήσεων ΙΙ 1 5 14 70 17% 83%
3 WELD 0305 Αγγλική Ορολογία 2 0 28 0 100% 0%
4 WELD 0401 Συστήματα Πυρόσβεσης και Προστασίας Εγκαταστάσεων 2 1 28 14 67% 33%
4 WELD 0402 Εργαστήρια Συγκολλήσεων ΙΙΙ 0 10 0 140 0% 100%
4 WELD 0403 Στοιχεία, Κανονισμοί, επαγγελματικά θέματα και Προετοιμασία για Πιστοποίηση PIPE WELDER 3 3 42 42 50% 50%
4 WELD 0404 Προστασία Περιβάλλοντος 2 1 28 14 67% 33%
4 WELD 0405 Στοιχεία μηχανών - Μεταφορικά και ανυψωτικά μηχανήματα. 1 2 14 28 33% 67%
ΣΥΝΟΛΑ 518 816 39% 61%

Είσοδος (κινητές συσκευές)